Bio Rosenblüten Sirup
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Größe | n. v. |
Brennwert | 205 |
country_of_orgin | Deutschland |
Fett | 0.3 |
Gesättigte Fettsäuren | 0.1 |
Kohlenhydrate | 49.2 |
Zucker | 49 |
Eiweiß | 0.7 |
Einheit Protionsgröße | GR |
Packungseinheit | 1 |
Salz | 0.01 |
storage_instructions (50) | Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern. |
Portionsgröße | 100 |
country_string | Deutschland |
region_of_origin | Bodensee |
ingredients | Wasser, Zucker, Rosenblätter, Zitronensaft, Säuerungsmittel (Zitronensäure) |
serving_recommendation | Bei Raumtemperatur servieren. |
use_by_recommendation | Täglich maximal 10 Gramm. Auch zum Backen geeignet. |
Hersteller | Genüssle |
Hersteller Kontakt | Genüssle – Inh. Andreas Rauscher – Mühlstr. 10 – 88085 Langenargen – www.genüssle.de |
number_of_items | 1 |
Manufacturer | Genüssle |
Größe | 350 ml |
Enthält Batterie | FALSE |
Gefahreninformatio | Not Applicable |
Verkehrsbezeichnung | Sirup |
product_tax_code | A_FOOD_GEN |
Ballaststoffe | 0 |
Energie in kj | 859 |
Zutaten | Wasser, Zucker, Rosenblätter, Zitronensaft, Säuerungsmittel (Zitronensäure) |
Bio Lavendelblüten Sirup
Gewicht | 0.25 kg |
---|---|
Größe | n. v. |
Brennwert | 166 |
Portionsgröße | 100 |
Fett | 0.1 |
Kohlenhydrate | 40 |
Zucker | 40 |
Eiweiß | 0.2 |
Einheit Protionsgröße | GR |
Packungseinheit | 1 |
Salz | 0.01 |
storage_instructions (50) | Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern. |
country_of_orgin | Deutschland |
region_of_origin | Bodensee |
country_string | Deutschland |
ingredients | Wasser, Zucker, Lavendel, Säuerungsmittel (Zitronensäure) |
serving_recommendation | Bei Raumtemperatur servieren. |
use_by_recommendation | Täglich maximal 10 Gramm. Auch zum Backen geeignet. |
Hersteller | Genüssle |
Hersteller Kontakt | Genüssle – Inh. Andreas Rauscher – Mühlstr. 10 – 88085 Langenargen – www.genüssle.de |
number_of_items | 1 |
Manufacturer | Genüssle |
Größe | 350 ml |
Enthält Batterie | FALSE |
Gefahreninformatio | Not Applicable |
Verkehrsbezeichnung | Sirup |
product_tax_code | A_FOOD_GEN |
Ballaststoffe | 0 |
Energie in kj | 696 |
Zutaten | Wasser, Zucker, Lavendel, Säuerungsmittel (Zitronensäure) |
Gesättigte Fettsäuren | 0 |
Bio Ingwer-Zitronen Sirup
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Größe | n. v. |
Brennwert | 178 |
Portionsgröße | 100 |
Fett | 0.9 |
Gesättigte Fettsäuren | 0.3 |
Kohlenhydrate | 39.6 |
Zucker | 39.4 |
Eiweiß | 2.1 |
Einheit Protionsgröße | GR |
Packungseinheit | 1 |
storage_instructions (50) | Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern. |
country_of_orgin | Deutschland |
region_of_origin | Bodensee |
country_string | Deutschland |
ingredients | Wasser, Zucker, Ingwerwurzel, Zitronensaft, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Kurkuma |
serving_recommendation | Bei Raumtemperatur servieren. |
use_by_recommendation | Täglich maximal 10 Gramm. Auch zum Backen geeignet. |
Hersteller | Genüssle |
Hersteller Kontakt | Genüssle – Inh. Andreas Rauscher – Mühlstr. 10 – 88085 Langenargen – www.genüssle.de |
number_of_items | 1 |
Manufacturer | Genüssle |
Größe | 350 ml |
Enthält Batterie | FALSE |
Gefahreninformatio | Not Applicable |
Verkehrsbezeichnung | Sirup |
product_tax_code | A_FOOD_GEN |
Ballaststoffe | 0 |
Energie in kj | 746 |
Zutaten | Wasser, Zucker, Ingwerwurzel, Zitronensaft, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Kurkuma |
Salz | 0 |
Bio Waldmeister-Spirulina Sirup
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Größe | n. v. |
Größe | 350 ml |
use_by_recommendation | Täglich maximal 20 Gramm. Auch zum Backen geeignet. |
Zucker | 56.2 |
Einheit Protionsgröße | GR |
Packungseinheit | 1 |
Salz | 0.01 |
Enthält Batterie | FALSE |
Gefahreninformatio | Not Applicable |
storage_instructions (50) | Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern. |
Sorte | Waldmeister |
Brennwert | 228 |
country_of_orgin | Deutschland |
ingredients | Wasser, Zucker, Waldmeisterblätterauszug, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Spirulina |
Energie in kj | 970 |
serving_recommendation | Bei Raumtemperatur servieren. |
Hersteller | Genüssle |
Hersteller Kontakt | Genüssle – Inh. Andreas Rauscher – Mühlstr. 10 – 88085 Langenargen – www.genüssle.de |
number_of_items | 1 |
Verkehrsbezeichnung | Sirup |
product_tax_code | A_FOOD_GEN |
Manufacturer | Genüssle |
AMA unit_count | 200, 3000, 350, 700 |
AMA unit_count_type | Milliliter |
Geschmacksrichtung | Waldmeister |
Portionsgröße | 100 |
region_of_origin | Bodensee |
country_string | Deutschland |
Kohlenhydrate | 56.2 |
Zutaten | Wasser, Zucker, Waldmeisterblätterauszug, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Spirulina |
IsVegan (true/false) | true |
IsOhneNano (true/false) | true |
Kontaktname | Genüssle |
Kontaktadresse | Mühlstr. 10, 88085 Langenargen |
Herkunftsort | Deutschland |
REWE Produkttitel | Genüssle Waldmeister 200 ml, Genüssle Waldmeister 3 l, Genüssle Waldmeister 350 ml, Genüssle Waldmeister 700 ml |
IsGelantineFrei (true/false) | true |
IsGlutenfrei (true/false) | true |
IsLaktosefrei (true/false) | true |
IsOhneSalzzusatz (true/false) | true |
IsVegetarisch (true/false) | true |
Energie in kcal | 228 |
IsOhneGentechnik (true/false) | true |
IsOhneSüssstoff (true/false) | true |
Verzehrempfehlung | 1 zu 7 (1 Teil Sirup und 7 Teile Wasser), eisgekühlt oder heiß genießen. |
IsOhneFarbstoffe (true/false) | true |
NutriScore Hinweis | Berechnung erfolgt auf Basis des empfohlenen Mischverhältnis |
Nettogewicht Einheit | ml |
Packungsgröße | 200 ml, 3 l, 350 ml, 700 ml |
Lagerort | R005 |
REWE Produkttyp | Lebensmittel |
NutriScore | D |
is_expiration_dated_product | true |
product_expiration_type | Expiration Date Required |
fc_shelf_life | 720 |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 56.2 |
Portionseinheit | GR |
Zubereitungsanweisungen | Bei Raumtemperatur servieren |
Titel | BIO Waldmeister-Spirulina-Sirup 200 ml – Genüssle Waldmeister Sirup vom Bodensee mit blauem Spirulina, BIO Waldmeister-Spirulina-Sirup 3 L – Genüssle Waldmeister Sirup vom Bodensee mit blauem Spirulina, BIO Waldmeister-Spirulina-Sirup 700 ml – Genüssle Waldmeister Sirup vom Bodensee mit blauem Spirulina |
Fett | 0 |
Gesättigte Fettsäuren | 0 |
Ballaststoffe | 0 |
Eiweiß | 0 |
Bio Ingwer-Orangen Sirup
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Größe | n. v. |
Brennwert | 181.7 |
Portionsgröße | 100 |
Fett | 0.2 |
Kohlenhydrate | 43.2 |
Zucker | 43 |
Eiweiß | 14.7 |
Einheit Protionsgröße | GR |
Packungseinheit | 1 |
Salz | 0.03 |
Enthält Batterie | FALSE |
Gefahreninformatio | Not Applicable |
storage_instructions (50) | Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern. |
country_of_orgin | Deutschland |
region_of_origin | Bodensee |
country_string | Deutschland |
ingredients | Orangensaft , Zucker, Ingwerwurzel , Säuerungsmittel (Zitronensäure) |
serving_recommendation | Bei Raumtemperatur servieren. |
use_by_recommendation | Täglich maximal 10 Gramm. Auch zum Backen geeignet. |
Hersteller | Genüssle |
Hersteller Kontakt | Genüssle – Inh. Andreas Rauscher – Mühlstr. 10 – 88085 Langenargen – www.genüssle.de |
number_of_items | 1 |
Manufacturer | Genüssle |
Größe | 350 ml |
Verkehrsbezeichnung | Sirup |
product_tax_code | A_FOOD_GEN |
Ballaststoffe | 0 |
Energie in kj | 762 |
Gesättigte Fettsäuren | 0 |
Zutaten | Orangensaft , Zucker, Ingwerwurzel , Säuerungsmittel (Zitronensäure) |
Bio Pfefferminze-Lemongras Sirup
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Größe | n. v. |
Brennwert | 137 |
Portionsgröße | 100 |
Kohlenhydrate | 31.5 |
Zucker | 31.4 |
Einheit Protionsgröße | GR |
Packungseinheit | 1 |
storage_instructions (50) | Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern. |
country_of_orgin | Deutschland |
region_of_origin | Bodensee |
country_string | Deutschland |
ingredients | Wasser, Zucker, Kräutermischung (Lemongras, Pfefferminze, Süßholzwurzel, Ingwer), Zitronensaft, Säuerungsmittel (Zitronensäure) |
serving_recommendation | Bei Raumtemperatur servieren. |
use_by_recommendation | Täglich maximal 10 Gramm. Auch zum Backen geeignet. |
Hersteller | Genüssle |
Hersteller Kontakt | Genüssle – Inh. Andreas Rauscher – Mühlstr. 10 – 88085 Langenargen – www.genüssle.de |
number_of_items | 1 |
Manufacturer | Genüssle |
Größe | 350 ml |
Enthält Batterie | FALSE |
Gefahreninformatio | Not Applicable |
Verkehrsbezeichnung | Sirup |
product_tax_code | A_FOOD_GEN |
Ballaststoffe | 0 |
Eiweiß | 0 |
Energie in kj | 575 |
Fett | 0 |
Gesättigte Fettsäuren | 0 |
Zutaten | Wasser, Zucker, Kräutermischung (Lemongras, Pfefferminze, Süßholzwurzel, Ingwer), Zitronensaft, Säuerungsmittel (Zitronensäure) |
Bio Brennnessel Sirup
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Größe | n. v. |
Brennwert | 240.6 |
Portionsgröße | 100 |
Kohlenhydrate | 58.6 |
Zucker | 58.5 |
Einheit Protionsgröße | GR |
Packungseinheit | 1 |
Enthält Batterie | FALSE |
Gefahreninformatio | Not Applicable |
storage_instructions (50) | Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern. |
country_of_orgin | Deutschland |
region_of_origin | Bodensee |
country_string | Deutschland |
ingredients | Brennnesselauszug (50%), Zucker, Zitronen, Säuerungsmittel (Zitronensäure) |
serving_recommendation | Bei Raumtemperatur servieren. |
use_by_recommendation | Täglich maximal 10 Gramm. Auch zum Backen geeignet. Übermäßiger Verzehr nicht für Schwangere geeignet. |
Hersteller | Genüssle |
Hersteller Kontakt | Genüssle – Inh. Andreas Rauscher – Mühlstr. 10 – 88085 Langenargen – www.genüssle.de |
number_of_items | 1 |
Manufacturer | Genüssle |
Größe | 350 ml |
Verkehrsbezeichnung | Sirup |
product_tax_code | A_FOOD_GEN |
Zutaten | Brennnesselauszug (50%), Zucker, Zitronen, Säuerungsmittel (Zitronensäure) |
Energie in kcal | 1009 |
Fett | 0 |
Gesättigte Fettsäuren | 0 |
Ballaststoffe | 0 |
Eiweiß | 0 |
Salz | 0.00 |
Energie in kj | 1009 |
Bio Kaktusblüte-Limette Sirup
Gewicht | 0.25 kg |
---|---|
Größe | n. v. |
Brennwert | 223.6 |
Portionsgröße | 100 |
Kohlenhydrate | 54.5 |
Zucker | 54.5 |
Eiweiß | 0.1 |
Einheit Protionsgröße | GR |
Packungseinheit | 1 |
Salz | 0.01 |
Enthält Batterie | FALSE |
Gefahreninformatio | Not Applicable |
storage_instructions (50) | Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern. |
country_of_orgin | Deutschland |
region_of_origin | Bodensee |
country_string | Deutschland |
ingredients | Wasser, Zucker, Limettensaft, Kaktusfeigenblüten Auszug, Säuerungsmittel: Zitronensäure |
serving_recommendation | Bei Raumtemperatur servieren. |
use_by_recommendation | Täglich maximal 10 Gramm. Auch zum Backen geeignet. |
Hersteller | Genüssle |
Hersteller Kontakt | Genüssle – Inh. Andreas Rauscher – Mühlstr. 10 – 88085 Langenargen – www.genüssle.de |
number_of_items | 1 |
Verkehrsbezeichnung | Sirup |
product_tax_code | A_FOOD_GEN |
Manufacturer | Genüssle |
Größe | 350 ml |
Energie in kj | 937 |
Fett | 0 |
Zutaten | Wasser, Zucker, Limettensaft, Kaktusfeigenblüten Auszug, Säuerungsmittel: Zitronensäure |
Gesättigte Fettsäuren | 0 |
Ballaststoffe | 0 |
Bio Ananas Kokos Sirup
Gewicht | 1.5 kg |
---|---|
Größe | n. v. |
Brennwert | 375 |
Portionsgröße | 100 |
Fett | 20.8 |
Kohlenhydrate | 41.2 |
Zucker | 41 |
Eiweiß | 1.9 |
Einheit Protionsgröße | GR |
Packungseinheit | 1 |
Salz | 0.01 |
Enthält Batterie | FALSE |
Gefahreninformatio | Not Applicable |
storage_instructions (50) | Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern. |
country_of_orgin | Deutschland |
region_of_origin | Bodensee |
country_string | Deutschland |
ingredients | Wasser, Zucker, Ananassaft, Zitronensaft, Kokosflocken Auszug, Säuerungsmittel: Zitronensäure |
serving_recommendation | Bei Raumtemperatur servieren. |
use_by_recommendation | Täglich maximal 10 Gramm. Auch zum Backen geeignet. |
Hersteller | Genüssle |
Hersteller Kontakt | Genüssle – Inh. Andreas Rauscher – Mühlstr. 10 – 88085 Langenargen – www.genüssle.de |
number_of_items | 1 |
Verkehrsbezeichnung | Sirup |
product_tax_code | A_FOOD_GEN |
Manufacturer | Genüssle |
Größe | 350 ml |
Energie in kj | 1572 |
Gesättigte Fettsäuren | 0 |
Zutaten | Wasser, Zucker, Ananassaft, Zitronensaft, Kokosflocken Auszug, Säuerungsmittel: Zitronensäure |
Ballaststoffe | 0 |
Bratapfel-Sirup Sirup
Gewicht | 0.25 kg |
---|---|
Größe | n. v. |
Größe | 350 ml |
Brennwert | 237.3 |
Portionsgröße | 100 |
Fett | 0.1 |
Kohlenhydrate | 57.4 |
Zucker | 56.5 |
Eiweiß | 0.2 |
Einheit Protionsgröße | GR |
Packungseinheit | 1 |
Salz | 0.01 |
Enthält Batterie | FALSE |
Gefahreninformatio | Not Applicable |
storage_instructions (50) | Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern. |
country_of_orgin | Deutschland |
region_of_origin | Bodensee |
country_string | Deutschland |
ingredients | Apfelsaft, Zucker, Zitronensaft, Zimt, Apfel, Zimtstangen, Säuerungsmittel (Zitronensäure) |
serving_recommendation | Bei Raumtemperatur servieren. |
use_by_recommendation | Täglich maximal 10 Gramm. Auch zum Backen geeignet. |
Hersteller | Genüssle |
Hersteller Kontakt | Genüssle – Inh. Andreas Rauscher – Mühlstr. 10 – 88085 Langenargen – www.genüssle.de |
number_of_items | 1 |
Manufacturer | Genüssle |
Verkehrsbezeichnung | Sirup |
product_tax_code | A_FOOD_GEN |
Ballaststoffe | 0 |
Energie in kj | 995 |
Zutaten | Apfelsaft, Zucker, Zitronensaft, Zimt, Apfel, Zimtstangen, Säuerungsmittel (Zitronensäure) |
Gesättigte Fettsäuren | 0 |
Lebkuchen Sirup
Gewicht | 0.5 kg |
---|---|
Größe | n. v. |
Brennwert | 148 |
Portionsgröße | 100 |
Fett | 0.5 |
Kohlenhydrate | 34.7 |
Zucker | 33 |
Eiweiß | 0.2 |
Einheit Protionsgröße | GR |
Packungseinheit | 1 |
Salz | 0.01 |
Enthält Batterie | FALSE |
Gefahreninformatio | Not Applicable |
storage_instructions (50) | Lichtgeschützt, kühl und trocken lagern. |
country_of_orgin | Deutschland |
region_of_origin | Bodensee |
country_string | Deutschland |
serving_recommendation | Bei Raumtemperatur servieren. |
use_by_recommendation | Täglich maximal 10 Gramm. Auch zum Backen geeignet. |
Hersteller | Genüssle |
Hersteller Kontakt | Genüssle – Inh. Andreas Rauscher – Mühlstr. 10 – 88085 Langenargen – www.genüssle.de |
number_of_items | 1 |
Manufacturer | Genüssle |
Größe | 350 ml |
Verkehrsbezeichnung | Sirup |
product_tax_code | A_FOOD_GEN |
Ballaststoffe | 0 |
Energie in kj | 621 |
Gesättigte Fettsäuren | 0 |
Zutaten | Wasser, Zucker, Zitronensaft, Gewürzmischung Lebkuchen (Zimt, Anis, Koriander, Kardamom, Muskatblüte, Piment, Ingwer, Nelken, Pfeffer), Säuerungsmittel: Zitronensäure |